|
April Monthly Ace ![]() Low Net
Do Lim 65 |
April Monthly Ace
![]() Low Gross
Gertjan De Jong 79 |
Flighted Winners
A Flight
| Place | Flight | Name | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Kim, Hakseon | 68 |
| 2 | A | Ahn, YoungKyoung | 72 |
| 3 | A | Kirk, Lee | 73 |
B Flight
| Place | Flight | Name | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Haq, Nabeel | 70 |
| 2 | B | Boukbira, Abdelbaki | 70 |
| 3 | B | Vezendy, Stephen | 72 |
C Flight
| Place | Flight | Name | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | C | Park, Junghyun | 69 |
| 2 | C | Hayer, Soyoung | 72 |
| 3 | C | Kim, Saewoong | 73 |
D Flight
| Place | Flight | Name | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Chun, Soyoung | 68 |
| 2 | D | Jung, Seung | 69 |
| 3 | D | Pillai, Manu | 70 |
E Flight
| Place | Flight | Name | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | E | Okafor, John | 67 |
| 2 | E | Kim, Yeong Joo | 69 |
| 3 | E | Patel, Amar | 70 |
Closest to the Pin
| Hole | Winner | Distance |
|---|---|---|
| 4 | Flack, Sam | 7' 7" |
| 8 | Gbinije, Harold | 5' 7" |
| 11 | Yoon, Soyun | 9' 10" |
| 14 | Pillai, Manu | 13' 4" |
Tournament Manager results link: click here
