2012 Presidents Cup Day 2 Results
Championship Flight:
Pos | Team | Out | In | Total | Hcp | Net Total |
1 | McLeary, Schultz, Holthusen, McCuistion | 33 | 30 | 63 | 5.68 | 57.32 |
2 | Wright, Kudlinski, Locker, Haskell | 33 | 31 | 64 | 6.4 | 57.6 |
3 | Coy, Skinner, Fox, Ferguson | 32 | 30 | 62 | 4.16 | 57.84 |
4 | Lorentz, Baird, Schuster-Woldan, Billa | 33 | 32 | 65 | 4.8 | 60.2 |
5 | Thompson, MacDonald, Thompson, Haas | 33 | 32 | 65 | 4.08 | 60.92 |
6 | Nguyen, Nguyen, Lee, Lee | 36 | 33 | 69 | 7.36 | 61.64 |
7 | Shuttleworth, Perry, Al-Ghamdi, Richard | 33 | 32 | 65 | 1.92 | 63.08 |
B Flight:
Pos | Team | Out | In | Total | Hcp | Net Total |
1 | McGhee, Minchau, Rentz, Phillips | 29 | 28 | 57 | 3.04 | 53.96 |
2 | Kraynyk, Collins, Devlin, Waldner | 33 | 31 | 64 | 4.24 | 59.76 |
3 | Ghant, Williams, Pemberton, Lavenue | 34 | 32 | 66 | 5.6 | 60.4 |
4 | Estevez, Celta, Ramirez, Michelangeli | 36 | 34 | 70 | 8.72 | 61.28 |
4 | MatYaacob, Mohdnoor, Omokaro, Fernandez | 34 | 34 | 68 | 6.72 | 61.28 |
6 | Hopkins, Rodgers, Griffiths, Dean | 35 | 32 | 67 | 4.64 | 62.36 |
7 | Khamis, Durley, Suleiman, Temaga | 39 | 35 | 74 | 8.24 | 65.76 |
C Flight:
Pos | Team | Out | In | Total | Hcp | Net Total |
1 | AbdKarim, Ba Im, Hashim, Ibrahim | 33 | 31 | 64 | 6.32 | 57.68 |
2 | Idroos, Latif, Romli, Mulyo | 32 | 36 | 68 | 8.88 | 59.12 |
3 | Al-Khaldi, Bradford, Bradford, Zulkiflie | 34 | 31 | 65 | 5.12 | 59.88 |
4 | Woods, Rogan, Daud, Titley | 32 | 33 | 65 | 4.64 | 60.36 |
5 | Rahman, Khan, Itani, Bukhari | 33 | 34 | 67 | 5.04 | 61.96 |
6 | Krygsman, Stuewe, Fischer, Nicholson | 35 | 33 | 68 | 5.2 | 62.8 |
7 | Gaasedelen, Wilson, Gerlowski, Fasold | 35 | 35 | 70 | 6.08 | 63.92 |